Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: OEM Customized
Zertifizierung: SGS, RoHS, ISO14001
Modellnummer: HKCC2211YH101
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 5pcs
Preis: USD10-USD100
Verpackung Informationen: Innere Verpackung: Luftblasenbeutel Äußere Verpackung: Standardkartonkasten
Lieferzeit: 20 Werktage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 STÜCKE/WOCHE
| Widerstandsteuerung und -toleranz: | 50Ω±10% | Perlen-Stärke der Linie: | ≥ 6lb/in (≥ 107g/mm) | Oberflächenende/Überzug: | Vergolden/Immersion Gold/ENIG | Getragener Standard: | IPC-A-600H | Teileinbauabmessungen (Minute): | CHIP 01005 uBGA | IC-Platzierungsgenauigkeit: | ±0,03 mm | Nicht-IC, das Genauigkeit anbringt: | ±0,04 mm | Teileinbauabmessungen (maximal): | 100*90*21MM | 
| Widerstandsteuerung und -toleranz: | 50Ω±10% | 
| Perlen-Stärke der Linie: | ≥ 6lb/in (≥ 107g/mm) | 
| Oberflächenende/Überzug: | Vergolden/Immersion Gold/ENIG | 
| Getragener Standard: | IPC-A-600H | 
| Teileinbauabmessungen (Minute): | CHIP 01005 uBGA | 
| IC-Platzierungsgenauigkeit: | ±0,03 mm | 
| Nicht-IC, das Genauigkeit anbringt: | ±0,04 mm | 
| Teileinbauabmessungen (maximal): | 100*90*21MM | 
Mehrschichtige Auto-Navigation PWB-Versammlung 4G 5G Leiterplatte Rfs PCBA
Dateien und Anforderung für PWB, PCBA-Zitat:
| Widerstandsteuerung und -toleranz | 50Ω±10% | 
| Perlen-Stärke der Linie | ≥ 6lb/in (≥ 107g/mm) | 
| Oberflächenende/Überzug | Vergolden/Immersion Gold/ENIG | 
| Getragener Standard | IPC-A-600H | 
| Teileinbauabmessungen (Minute) | CHIP 01005 uBGA | 
| IC-Platzierungsgenauigkeit | ±0.03MM | 
| Nicht-IC, das Genauigkeit anbringt | ±0.04MM | 
| Teileinbauabmessungen (maximal) | 100*90*21MM | 
| Toleranz der Radierung | ±1mil (±25um) | 
| V-geschnittener Winkel | 25°, 30°, 45°, 60° | 













